Kursy walut
Ceny hurtowe
Aktualizacja:03-07-202616:10
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 3,7200 | 3,7600 |
| EUR | 4,2600 | 4,3000 |
| GBP | 4,9400 | 5,0100 |
| CHF | 4,6000 | 4,6750 |
| CAD | 2,5900 | 2,6600 |
| AUD | 2,5500 | 2,6200 |
| HUF | 0,0110 | 0,0131 |
| CZK | 0,1640 | 0,1880 |
| CNY | 0,5150 | 0,5900 |
| TRY | 0,0650 | 0,1100 |
| JPY | 0,0220 | 0,0250 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 0,0000 | 0,0000 |
| EUR | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP | 0,0000 | 0,0000 |
| CHF | 0,0000 | 0,0000 |
| CAD | 0,0000 | 0,0000 |
| AUD | 0,0000 | 0,0000 |
| HUF | 0,0000 | 0,0000 |
| CZK | 0,1640 | 0,1880 |
| CNY | 0,5150 | 0,5900 |
| TRY | 0,0650 | 0,1100 |
| JPY | 0,0220 | 0,0250 |
