Kursy walut
Ceny hurtowe
Aktualizacja:19-08-202612:19
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 3,7100 | 3,7450 |
| EUR | 4,3000 | 4,3400 |
| GBP | 5,0100 | 5,0700 |
| CHF | 4,5500 | 4,6250 |
| CAD | 2,6300 | 2,7000 |
| AUD | 2,5900 | 2,6600 |
| SEK | 0,3300 | 0,0000 |
| DKK | 0,5250 | 0,0000 |
| NOK | 0,3100 | 0,0000 |
| HUF | 0,0110 | 0,0130 |
| CZK | 0,1680 | 0,1880 |
| CNY | 0,5150 | 0,5850 |
| TRY | 0,0700 | 0,1000 |
| JPY | 0,0222 | 0,0252 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 0,0000 | 0,0000 |
| EUR | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP | 0,0000 | 0,0000 |
| CHF | 0,0000 | 0,0000 |
| CAD | 0,0000 | 0,0000 |
| AUD | 0,0000 | 0,0000 |
| SEK | 0,0000 | 0,0000 |
| DKK | 0,0000 | 0,0000 |
| NOK | 0,0000 | 0,0000 |
| HUF | 0,0000 | 0,0000 |
| CZK | 0,0000 | 0,0000 |
| CNY | 0,0000 | 0,0000 |
| TRY | 0,0000 | 0,0000 |
| JPY | 0,0000 |
