Kursy walut
Ceny hurtowe
Aktualizacja:14-05-202613:16
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 3,5900 | 3,6350 |
| EUR | 4,2100 | 4,2550 |
| GBP | 4,8400 | 4,9100 |
| CHF | 4,5800 | 4,6400 |
| CAD | 2,5900 | 2,6600 |
| AUD | 2,5700 | 2,6500 |
| HUF | 0,0108 | 0,0128 |
| CZK | 0,1630 | 0,1850 |
| CNY | 0,4950 | 0,5700 |
| TRY | 0,0790 | 0,1100 |
| JPY | 0,0218 | 0,0245 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 0,0000 | 0,0000 |
| EUR | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP | 0,0000 | 0,0000 |
| CHF | 0,0000 | 0,0000 |
| CAD | 0,0000 | 0,0000 |
| AUD | 0,0000 | 0,0000 |
| HUF | 0,0000 | 0,0000 |
| CZK | 0,1630 | 0,1850 |
| CNY | 0,4950 | 0,5700 |
| TRY | 0,0790 | 0,1100 |
| JPY | 0,0218 | 0,0245 |
