Kursy walut
Ceny hurtowe
Aktualizacja:20-11-202615:48
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 4,0100 | 4,0600 |
| EUR | 4,4100 | 4,4600 |
| GBP | 5,2500 | 5,3300 |
| CHF | 4,7700 | 4,8400 |
| CAD | 2,7700 | 2,8500 |
| AUD | 2,6500 | 2,7300 |
| SEK | 0,3550 | 0,3800 |
| DKK | 0,5350 | 0,5650 |
| NOK | 0,3400 | 0,3700 |
| HUF | 0,0111 | 0,0131 |
| CZK | 0,1720 | 0,1920 |
| CNY | 0,5550 | 0,6350 |
| TRY | 0,0710 | 0,0960 |
| JPY | 0,0242 | 0,0272 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 0,0000 | 0,0000 |
| EUR | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP | 0,0000 | 0,0000 |
| CHF | 0,0000 | 0,0000 |
| CAD | 0,0000 | 0,0000 |
| AUD | 0,0000 | 0,0000 |
| SEK | 0,0000 | 0,0000 |
| DKK | 0,0000 | 0,0000 |
| NOK | 0,0000 | 0,0000 |
| HUF | 0,0000 | 0,0000 |
| CZK | 0,0000 | 0,0000 |
| CNY | 0,0000 | 0,0000 |
| TRY | 0,0000 | 0,0000 |
| JPY | 0,0000 |
