Kursy walut
Ceny hurtowe
Aktualizacja:18-09-202617:33
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 3,7700 | 3,8100 |
| EUR | 4,3300 | 4,3700 |
| GBP | 5,0300 | 5,0900 |
| CHF | 4,5600 | 4,6250 |
| CAD | 2,6600 | 2,7300 |
| AUD | 2,6500 | 2,7200 |
| SEK | 0,3350 | 0,3700 |
| DKK | 0,5250 | 0,5550 |
| NOK | 0,3300 | 0,3600 |
| HUF | 0,0111 | 0,0131 |
| CZK | 0,1690 | 0,1890 |
| CNY | 0,5250 | 0,5950 |
| TRY | 0,0700 | 0,0950 |
| JPY | 0,0234 | 0,0264 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 0,0000 | 0,0000 |
| EUR | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP | 0,0000 | 0,0000 |
| CHF | 0,0000 | 0,0000 |
| CAD | 0,0000 | 0,0000 |
| AUD | 0,0000 | 0,0000 |
| SEK | 0,0000 | 0,0000 |
| DKK | 0,0000 | 0,0000 |
| NOK | 0,0000 | 0,0000 |
| HUF | 0,0000 | 0,0000 |
| CZK | 0,0000 | 0,0000 |
| CNY | 0,0000 | 0,0000 |
| TRY | 0,0000 | 0,0000 |
| JPY | 0,0000 |
