Kursy walut
Ceny hurtowe
Aktualizacja:25-03-202615:20
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 3,6600 | 3,7000 |
| EUR | 4,2400 | 4,2850 |
| GBP | 4,8700 | 4,9400 |
| CHF | 4,6300 | 4,7100 |
| CAD | 2,6300 | 2,7000 |
| AUD | 2,5200 | 2,6000 |
| HUF | 0,0104 | 0,0124 |
| CZK | 0,1650 | 0,1850 |
| CNY | 0,5100 | 0,5950 |
| TRY | 0,0790 | 0,1080 |
| JPY | 0,0224 | 0,0255 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 0,0000 | 0,0000 |
| EUR | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP | 0,0000 | 0,0000 |
| CHF | 0,0000 | 0,0000 |
| CAD | 0,0000 | 0,0000 |
| AUD | 0,0000 | 0,0000 |
| HUF | 0,0000 | 0,0000 |
| CZK | 0,1650 | 0,1850 |
| CNY | 0,5100 | 0,5950 |
| TRY | 0,0790 | 0,1080 |
| JPY | 0,0224 | 0,0255 |
