Kursy walut
Ceny hurtowe
Aktualizacja:03-11-202617:45
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 3,9100 | 3,9600 |
| EUR | 4,3700 | 4,4300 |
| GBP | 5,2200 | 5,3000 |
| CHF | 4,7500 | 4,8300 |
| CAD | 2,7700 | 2,8400 |
| AUD | 2,7000 | 2,7700 |
| SEK | 0,3500 | 0,3800 |
| DKK | 0,5350 | 0,5600 |
| NOK | 0,3400 | 0,3700 |
| HUF | 0,0111 | 0,0131 |
| CZK | 0,1710 | 0,1910 |
| CNY | 0,5550 | 0,6350 |
| TRY | 0,0710 | 0,0960 |
| JPY | 0,0240 | 0,0270 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 0,0000 | 0,0000 |
| EUR | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP | 0,0000 | 0,0000 |
| CHF | 0,0000 | 0,0000 |
| CAD | 0,0000 | 0,0000 |
| AUD | 0,0000 | 0,0000 |
| SEK | 0,0000 | 0,0000 |
| DKK | 0,0000 | 0,0000 |
| NOK | 0,0000 | 0,0000 |
| HUF | 0,0000 | 0,0000 |
| CZK | 0,0000 | 0,0000 |
| CNY | 0,0000 | 0,0000 |
| TRY | 0,0000 | 0,0000 |
| JPY | 0,0000 |
